技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特性 |
液?晶?屏 | 7″?TFT |
背光類(lèi)型 | LED | |
顯示顏色 | 262K | |
分?辨?率 | 800×480 | |
顯示亮度 | 250cd/㎡ | |
觸?摸?屏 | 四線(xiàn)電阻式 | |
輸入電壓 | 24±20%VDC | |
額定功率 | 5W | |
處?理?器 | Cortex-A7?多核 800MHz | |
內(nèi)????存 | 128MB | |
系統(tǒng)存儲(chǔ) | 128MB | |
存盤(pán)空間 | 128MB | |
硬件時(shí)鐘 | 內(nèi)置 | |
組態(tài)軟件 | McgsPro 3.3.6.6354 SP1.3?及以上版本 | |
外部接口 |
串行接口 | 方式?1:COM1(232) COM2(485) COM3(485) COM4(485)
方式?2:COM1(232) COM4(485) COM9(422) |
USB?接口 | 1×Host,1×Slave | |
環(huán)境條件 |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
工作濕度 | 5%~90%(無(wú)冷凝) | |
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~60℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | 5%~90%(無(wú)冷凝) | |
產(chǎn)品規(guī)格 |
機(jī)殼材料 | 工程塑料 |
外殼顏色 | 工業(yè)白 | |
外觀尺寸 | 203mm×149mm | |
機(jī)柜開(kāi)孔 | 192mm×138mm | |
顯示尺寸 | 155mm×88mm | |
認(rèn)????證 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 符合?CE/FCC?認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(前面板) | |
電磁兼容 | 工業(yè)三級(jí) |